AUDI HỒ CHÍ MINH – BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI CỰC LỚN 2023
Ưu đãi khi mua xe Audi tại Audi Hồ Chí Minh
- Tặng 02 năm bảo hiểm vật chất hoặc giá trị tiền tương đương lên tới 141 triệu đồng.
- Ưu đãi giảm giá lên tới 441 triệu đồng
- Giao xe miễn phí tại nhà khách hàng
- Hỗ trợ 50% thuế trước bạ
- Hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi
- Hỗ trợ thủ tục đăng ký xe, bấm số, đăng kiểm, hồ sơ vay mua xe trả góp,.. chuyên nghiệp và nhanh chóng.
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký lái thử để trải nghiệm xe.
- Bảo hành dài hạn nhiều năm
Liên hệ ngay Mrs Huyền Cơ: 0947486368 để được giữ ưu đãi và chọn màu xe ưng ý
Bảng giá xe ưu đãi tại Audi Hồ Chí Minh
Khách hàng mua xe Audi sử dụng động cơ xăng có thể tiết kiệm lên tới 441 triệu đồng, tùy thuộc vào từng mẫu xe, và chương trình này sẽ kéo dài đến hết tháng 9
MODEL | GIÁ ƯU ĐÃI TẶNG 2 NĂM BẢO HIỂM (GIÁ LÀM TRÒN) | TRỊ GIÁ GÓI 2 NĂM BẢO HIỂM (ĐỒNG VIỆT NAM) | GIÁ ƯU ĐÃI KHÔNG NHẬN 2 NĂM BẢO HIỂM (GIÁ LÀM TRÒN) |
---|---|---|---|
Audi A4 40 Model 2022 | 1,628,000,000 | 38,111,480 | 1,590,000,000 |
Audi A4 40 Model 2023 | 1,710,000,000 | 40,031,100 | 1,670,000,000 |
Audi A6 45 | 2,406,000,000 | 56,324,460 | 2,350,000,000 |
Audi A7 55 | 3,553,000,000 | 83,175,730 | 3,470,000,000 |
Audi Q2 35 | 1,505,000,000 | 35,232,050 | 1,470,000,000 |
Audi Q3 35 | 1,750,000,000 | 40,967,500 | 1,710,000,000 |
Audi Q3 35 S line | 1,802,000,000 | 42,184,820 | 1,760,000,000 |
Audi Q5 45 S line | 2,293,000,000 | 53,679,130 | 2,240,000,000 |
Audi Q5 45 Sportback | 2,488,000,000 | 58,244,080 | 2,430,000,000 |
Audi Q7 45 (không có Matrix LED) | 3,338,000,000 | 78,142,580 | 3,260,000,000 |
Audi Q7 45 (có Matrix LED) | 3,440,000,000 | 80,530,400 | 3,360,000,000 |
Q.8 55 S line (không có cửa hít) | 4,136,000,000 | 96,823,760 | 4,040,000,000 |
Q.8 55 S line (có cửa hít) | 4,198,000,000 | 98,275,180 | 4,100,000,000 |
A8 55 | 4,966,000,000 | 116,254,060 | 4,850,000,000 |
A8 55 Plus | 5,447,000,000 | 127,514,270 | 5,320,000,000 |
A8 55 Premium | 6,000,000,000 | 140,460,000 | 5,860,000,000 |
e-tron GT | 4,720,000,000 | 110,495,200 | 4,610,000,000 |
e-tron GTRS | 5,928,000,000 | 138,774,480 | 5,790,000,000 |
e-tron SUBA | 2,979,000,000 | 69,738,390 | 2,910,000,000 |
*Giá trên đã bao gồm 10% VAT
Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ Mrs Huyền Cơ: 0947486368 hoặc liên hệ trực tiếp đến Đại lý gần nhất theo thông tin sau để được tư vấn
ĐẠI LÝ AUDI HỒ CHÍ MINH
Audi HCM – 6B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1
Audi Tân Bình – Lô IV-22, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM
Hotline/Zalo: 0947486368
Email: [email protected]